Technické údaje:
| Izolačná hodnota | 30-35 | mW/m.K | (podľa DIN 52612) |
|---|---|---|---|
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,035 | W/mK | (podľa ČSN 72 7012-2) |
| Tepelná odolnosť | –40 / +90 | °C | (po vytvrdení) |
| Teplota dózy pre aplikáciu | nad +5 | °C | (optimálna +10 až +20) |
| Tepelný rozsah použitia | +5 / +35 | °C | (optimálna +15 až +20) |
| Doba vytvorenia nelepivej sľupky | 8 - 12 | min. | (v závislosti na teplote a relat. vlhkosti) |
| Rezateľnosť | 40 - 50 | min. | (pri 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu) |
| Rozmerová stabilita | -5%<DS< 0% | % | |
| Prídržnosť k polystyrénu | ~ 0,14 ~ 0,11 |
MPa MPa |
z EPS z XPS |
| Prídržnosť EPS/EPS | ~ 0,90 | MPa | |
| Šírka lepidla pri nanesení | 30 | mm | |
| Výdatnosť dózy | 12 – 20 | m2 | pri ø 3 cm (v závislosti na pužití v stavbe) |
| Prídržnosť k oxid. asfaltovým pásom | ~ 0,08 | MPa | Jemnozrnný posyp (napr.Bitagit 35) |
| ~ 0,07 | MPa | Hrubozrnný posyp (napr. Hydrobit V60 S42H) | |
| ~ 0,06 | MPa | Stará asfaltová izolácia „IPA“ | |
| ~ 0,06 | MPa | Asfaltové podklady opatrené reflexným náterom | |
| Prídržnosť k modifikovaným pásom | ~ 0,08 | MPa | s SBS kaučukom |
| Technický list | 231 KB | |
| Karta bezpečnostných údajov | 126 KB | |
| Protokol o skúšce | 1,6 MB |